Давление воздуха в шинах. Размер колесных дисков, шин / Renault Megane (1999–2003 г.в.)
Давление воздуха в шинах (в барах или кг/см2 в холодном состоянии):
Модели | 1.4 16V | 1.6 16V | 1.8 16V | 1.9 dTi 1.9 dCi | 2.0 16V |
Тип автомобиля | B/L/KAOD B/L/KA1H B/L/KAOW B/L/KA10 | B/L/KAOb B/L/KA1j B/L/KAO4 B/L/KA11 | B/L/KA1R B/L/KA1A B/L/KA12 | B/L/K/SAO5 B/L/KSOH B/L/KSA1U | LA1L |
Давление при нормальной эксплуатации, передние/задние | 2.11/2.0 | 2.2/2.0 | |||
Давление при полной нагрузке2, передние/задние | 2.31/2.3 | 2.4/2.2 | |||
Запасное колесо | 2.3 | 2.4 | |||
Размер колесных дисков | 26J15 – 5,5J14 – 6,5J16 | ||||
Размер шин | 175/65R14T – 175/70R14T – 185/55R15H – 185/60R15H – 195/50R16V |
1 Если автомобиль с кузовом типа универсал, то давление в шинах следует увеличить на 0,1 бар.
2 При эксплуатации автомобиля с полной нагрузкой (при максимальной разрешенной массе загруженного автомобиля) с прицепом максимальная скорость не должна превышать 100 км/ч.