Характеристики двигателей Renault 19 (II фаза)
Тип | Объем, куб. см |
Степень сжатия | Топливная система | Топливо | Частота холостого хода, об/мин |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TR-GTR-TRE L 530 | C1G | 1237 | 9,2 | карбюратор Solex 32 BIS | 95–98 | 700±50 |
TR-GTR L 531 | C1J | 1397 | 9,0 | карбюратор Zenith 32IF2 | 95–98 | 700±50 |
TS-GTS L 53H | C2J | 1397 | 9,25 | карбюратор Weber 32DRT | 89–97 | 700±50 |
TR-GTR-TRE L 532 | C3J | 1390 | 9,0 | моновпрыск | 91–95–98 | 850±50 |
TS-GTS L 53G | E6J | 1390 | 8,8 | карбюратор Weber 32TLDR | 89–97 | 750±50 |
TS-GTS-TSE-Auto L 537 | E6J | 1390 | 9,5 | карбюратор Weber 32TLDR | 95–98 | 750±50 (700±50) |
TS-GTS-TSE L 53A | E7J | 1390 | 9,5 | моновпрыск | 95–98 | 825±50 |
GTX-TXE-Auto L 533 | F2N | 1721 | 9,5 | карбюратор Solex 32 x 34Z13 | 95–98 | 800±50 |
GTX-TXE L 536 | F2N | 1721 | 9,2 | карбюратор Solex 28 x 34 | 89–97 | 700±25 |
TS-GTS-TSE-Auto L 53B | F3N | 1721 | 9,5 | моновпрыск | 91–95–98 | 750±50 (700±50) |
GTX-TXE-Auto L 53C | F3N | 1721 | 9,5 | инжектор | 95–98 | 850±50 (825±50) |
TXE-TXI L 53F | F3N | 1721 | 9,5 | инжектор | 95–98 | 850±50 |
16S-16V L 539 | F7P | 1764 | 10,0 | инжектор | 95–98 | 900±50 |
16S-16V L 53D | F7P | 1764 | 10,0 | инжектор | 95–98 | 900±50 |
TD-GTD-TDE L 534 | F8Q | 1870 | 21,5 | дизель | диз. топливо (солярка) | 800±50 |
TD-GTD-TDE L 53J | F8Q | 1870 | 21,5 | дизель | диз. топливо (солярка) | 800±50 |
Turbo D/DX L 53K | F8Q | 1870 | 20,5 | дизель | диз. топливо (солярка) | 800±50 |
20.01.2003