Плавкие предохранители (Renault 19)
Плавкие предохранители расположены в специальном отсеке "в ногах" пассажира спереди. Крышка отсека фиксируется двумя декоративными винтами. Для открытия отсека необходимо повернуть винты на четверть оборота. В этом же отсеке находятся и реле.
Расположение предохранителей схематически показано на рисунке.

| Номер | Защищаемая цепь | Ток, А |
|---|---|---|
| Левое окно | ||
| Правое окно | ||
| Левая сторона и задние фонари | ||
| Правая сторона и задние фонари, звуковой сигнал включенного света, освещение выключателей | ||
| Задний противотуманный фонарь | ||
| Аварийная сигнализация | ||
| Кондиционер | ||
| Вентилятор | ||
| Кондиционер | ||
| Не используется | ||
| Не используется | ||
| Автоматическая трансмиссия | ||
| ABS | ||
| Люк, бортовой компьютер, заднее стекло с подогревом, подогрев зеркал заднего вида | ||
| Сигнализация | ||
| Не используется | ||
| Часы, магнитола, бортовой компьютер, сигнализация | ||
| Мотор отопителя | ||
| Омыватель фар | ||
| Таймер стеклоочистителя | ||
| Центральный замок | ||
| Заднее стекло с подогревом | ||
| Магнитола, освещение салона, освещение багажника | ||
| Отключение напряжения от фар, освещения, магнитолы при запуске двигателя | ||
| Бортовой компьютер, зеркала заднего вида, сигнализация, часы | ||
| Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла | ||
| Электроподогрев сидений | ||
| Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла, прикуриватель, фонари заднего хода | ||
| Стоп-сигнал |
Номинальная мощность используемых ламп:
| Лампа | Мощность, Вт |
|---|---|
| Фара | |
| Передние габариты | |
| Передние противотуманки | |
| Передние указатели поворота | |
| Задние габариты | |
| Задние указатели поворота |
08.12.2004
При использовании материалов сайта
указание активной ссылки на http://renault-club.by ОБЯЗАТЕЛЬНО!



