| Модель двигателя | 829-G7-02 [829-H7-03, auto] |
| Рабочий объем, см3 / число цилиндров | 1995/4 |
| Степень сжатия, бар | 9,2 |
| Давление масла на холостом ходу / на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 0,8 (12) / 3.0 (44)] |
| Температура масла, &feg;C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0,10 (0,004) |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0,25 (0,010) |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | Flywheel end |
| Система охлаждения | |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 0,8–1,2 (11,6–17,4) |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода — устанавливаемые вручную / авторегулируемые, об/мин | 800±50 / 675±25 |
| Содержание СО в выхлопных газах на холостом ходу при 3000 об/мин, % | 1,5±0,5 |
| Карбюратор (система впрыска) | Weber |
| Тип устройства | 32 DARA 42/431 |
| Главный жиклер / распылитель | 132, 132 / 132, 135 auto1 |
| Давление топлива, бар (lbf/in2) | 0,27–0,32 (3,9–4,6) |
| Октановое число бензина, RON | 98 |
| Система зажигания | |
| Тип | Electronic 2 |
| Катушка | Ducellier |
| Распределитель | Ducellier |
| Направление вращения бегунка | по часовой стрелке |
| Момент зажигания — начальный [стационарный], (° до ВМТ — об/мин) | 10±1 BTDC @ idle |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ — об/мин) | R 303-D81 curve |
| AEI: RE 001 curve | |
| – | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ — об/мин) | 0 @ 12002 |
| 11–15 @ 25002 | |
| 20–24 @ 50002 | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (Hg) | 110–600 (3,3–17,7)2 |
| Максимальное опережение зажигания, ° | 20–242 |
| Марка свечей зажигания | Champion |
| Тип | S7YC |
| Зазор между электродами, мм (in) | 0,60 (0,024) |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение / ток отдачи / емкость) | 12/255/85 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 14 @ 3000 |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 6,0 (0,24) with backing |
| Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 2,5 (0,10) |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 165x14/175x14 |
| Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 2,3/2,1 (33/31) |
| Передняя подвеска / углы установки колес | |
| Развал (–) / схождение (+), мм (in) [°] | –1.0±1,0 [–0,04±0,04] |
| Угол продольного наклона оси поворота | +20'±30' |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +2°±30' [+5°±30', PAS] |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +13°±30' |
| Задняя подвеска / углы установки колес | |
| Развал (–) / схождение (+), мм (in) [°] | 0±1.0 (0±0.04) |
| Угол продольного наклона оси поворота | –1°±30' |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров — первая стадия, Нм (lbf ft) | 50 (37) |
| Головка цилиндров — вторая стадия, Нм (lbf ft) | 80 (59) |
| Головка цилиндров — третья стадия, Нм (lbf ft) | 88–98 (65–72) |
| Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 45–50 (33–37) |
| Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 88–98 (165–72) |
| Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 25 (18) |
| Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 58 (43) [65–70 (48–52)] |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | 250(185) |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
| Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 80–90 (59–66) |
| Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 17–20 (13–15) |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр (pints) | 5,5 (9,7) |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 369: 3,4 (6,0). NG3: 2,0 (3,5) |
| Автоматическая коробка передач, литр (pints) | 2,5 (4,4) |
| Редуктор (главная передача), литр (pints) | 1,6 (2,8) auto only |
| Система охлаждения, литр (pints) | 7,7 (13,6) |
| Топливный бак, литр (gallons) | 64 (14,1) |
1 1982 >> 32 DARA42-101/43-101 или 104, размер: 42: 135, 130.43: 135, 135.
2 Для поздних моделей, оборудованных автоматической регулировкой AEI, не регулируется.
© 2002–2025 Netman